Aberdeen Zip Code 57402
Need information about Aberdeen Zip Code 57402? Our website has information about each Aberdeen zip code including 57401 and Aberdeen Zip Code 57402. In short, we have a zip code database that provides users with information about Aberdeen, South Dakota. Additionally, we include population, household incomes, median age, and more within each of the zip codes in Aberdeen, SD.
Aberdeen Zip Code 57402 Data
Zip Code: | 57402 |
City: | Aberdeen |
State: | SD [South Dakota] |
Counties: | BROWN, SD |
Multi County: | No |
City Alias(es): | Aberdeen |
Area Code: | 605 |
City Type: | P [Post Office] |
Classification: | [Non-Unique] |
Time Zone: | Central (GMT -06:00) |
Observes Daylight Saving: | Yes |
Latitude: | 45.4647 |
Longitude: | -98.4862 |
Elevation: | 1302 ft |
State FIPS: | 46 |
County FIPS: | 013 |
Region: | Midwest |
Division: | West North Central |
Intro Date: | <2004-10 |
57402 Demographic Data
Current Population: | 0 |
2010 Population: | 0 |
Households per ZIP Code: | 0 |
Average House Value: | $0 |
Avg. Income Per Household: | $0 |
Persons Per Household: | 0.00 |
White Population: | 0 |
Black Population: | 0 |
Hispanic Population: | 0 |
Asian Population: | 0 |
American Indian Population: | 0 |
Hawaiian Population: | 0 |
Other Population: | 0 |
Male Population: | 0 |
Female Population: | 0 |
Median Age: | 0.00 years |
Male Median Age: | 0.00 years |
Female Median Age: | 0.00 years |
Nearby Cities
Ipswitch
Groton
Warner
Bath