Aberdeen Zip Code 57401
Need information about Aberdeen ZIP Code 57401? Our website has information about each Aberdeen zip code including 57402 and Aberdeen Zip Code 57401. In short, we have a zipcode database that provides users with information about Aberdeen, SD. In addition, we include population, household incomes, median age, and more within each of the zip codes in Aberdeen, South Dakota.
Aberdeen Zip Code 57401 Data
Zip Code: | 57401 |
City: | Aberdeen |
State: | SD [South Dakota] |
Counties: | BROWN, SD |
Multi County: | No |
City Alias(es): | Aberdeen |
City Alias(es) To Avoid Using: | Beebe Ordway |
Area Code: | 605 |
City Type: | P [Post Office] |
Classification: | [Non-Unique] |
Time Zone: | Central (GMT -06:00) |
Observes Daylight Saving: | Yes |
Latitude: | 45.467451 |
Longitude: | -98.527454 |
Elevation: | 1313 ft |
State FIPS: | 46 |
County FIPS: | 013 |
Region: | Midwest |
Division: | West North Central |
Intro Date: | <2004-10 |
57401 Demographic Data
Current Population: | 32,138 |
2010 Population: | 30,061 |
Households per ZIP Code: | 12,918 |
Average House Value: | $160,200 |
Avg. Income Per Household: | $54,505 |
Persons Per Household: | 2.23 |
White Population: | 28,280 |
Black Population: | 316 |
Hispanic Population: | 444 |
Asian Population: | 415 |
American Indian Population: | 1,365 |
Hawaiian Population: | 71 |
Other Population: | 202 |
Male Population: | 14,436 |
Female Population: | 15,625 |
Median Age: | 37.60 years |
Male Median Age: | 35.70 years |
Female Median Age: | 39.30 years |
Nearby Cities
Ipswitch
Groton
Warner
Bath